Confirmaciones temporada

« Older   Newer »
  Share  
reyker
view post Posted on 2/8/2010, 21:33




Bueno gente, la temporada esta a la vuelta de la esquina y es que este viernes día 6 de Agosto ya empieza la primera jornada, el sorteo de las jornadas se hará pronto y se publicará, al igual que la Champions y Copa.

Así que para confirmar que estáis siendo activos y vais a comenzar esta temporada, tenéis que poner vuestra plantilla. Espero que todos confirméis y tengamos una buena temporada.

QUOTE

Confirmaciones:

- Real Madrid
- Tottenham
- Manchester City
- Manchester United
- AC Milán - Chelsea
- Valencia
- Barcelona - Werder Bremen
- Liverpool
- Inter
- Sevilla
-Milan(Yo cojo su plantilla)



Quedan Juventus-Arsenal-Bayern

P.D.Edito yo (holden10) para llevar esto al día!



Edited by holden10 - 7/8/2010, 19:25
 
Top
messi d10s
view post Posted on 2/8/2010, 22:34




tottenham!! ;)
 
Top
~.»Facu«.~
view post Posted on 2/8/2010, 22:54




ac milan
 
Top
reyker
view post Posted on 2/8/2010, 23:03




Tenéis que poner la plantilla que tenéis. O sea con sus fichajes y bajas.
 
Top
messi d10s
view post Posted on 2/8/2010, 23:09




Tottenham
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C_Cudicini 36 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eduardo 28 por 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

J_Woodgate 30 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Naughton 22 ing 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxwell 28 bra 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Caceres 23 uru 1 9 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Y_Kaboul 24 fra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bassong 23 cam 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Dawson 26 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boateng 21 ale 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Hutton 25 esc 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_King 29 esc 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

D_Rose 19 ing 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Jenas 26 ing 1 2 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Ozil 22 ale 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Bentley 25 ing 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
N_Kranjcar 25 cro 1 1 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Palacios 25 hon 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robinho bra 26 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Cole 28 ing 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Walcott 20 ing 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Totti 33 ita 1 1 6 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
P_Crouch 28 eng 1 1 1 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Defoe 27 eng 1 1 3 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forlan 30 uru 1 1 4 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fichajes

Bajas
Assou-Ekotto 26 cam 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Huddlestone 23 ing 1 3 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovani 20 mex 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Walker 36 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 23 ing 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
OHara 23 ing 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gomes 29 bra 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Bale 20 gal 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Modric 24 cro 1 1 10 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 24 cro 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Edited by messi d10s - 3/8/2010, 15:06
 
Top
pabli
view post Posted on 3/8/2010, 10:12




El Man City:

Manchester City:
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 34 irl 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
S_Taylor 29 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Richards 21 ing 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Onuoha 23 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Garrido 25 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sylvinho 36 bra 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
K_Toure 29 com 1 10 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lescott 27 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruno_Alves 29 por 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Corluka 24 cro 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fabio_Coentrao 22 por 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


De_Jong 25 hol 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
G_Barry 29 ing 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ireland 23 irl 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
W_Phillips 28 ing 1 1 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Petrov 31 bul 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Young 24 ing 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aquilani 25 ita 1 4 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keita 30 mal 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Adebayor 26 tog 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Tévez 26 arg 1 1 2 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Santa_Cruz 28 par 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bellamy 30 gal 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
 
Top
(aLeeX)
view post Posted on 3/8/2010, 10:25




Manchester United ;)

no tengo mucho tiempo ya que me voy ya para mi pueblo, mi plantilla esta en lo de mi plantilla y en cuanto pueda lo editare ;)
 
Top
holden10
view post Posted on 3/8/2010, 13:47




Valencia C.F.



QUOTE

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cesar 38 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Moya 26 esp 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Dealbert 27 esp 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alexis 24 esp 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mathieu 24 fra 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adriano 26 bra 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bridge 29 ing 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Alex 27 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rafael 19 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bougherra 28 arg 1 9 2 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


Pablo_H 25 esp 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Park 28 kor 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Neymar 18 bra 1 1 3 8 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Valencia 24 ecu 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anderson 21 bra 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Banega 21 arg 1 1 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_vaart 26 hol 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Étienne Capoue 22 fra 1 4 9 1 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100



Agbonlahor 22 ing 1 1 1 10 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Villa 28 esp 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aduriz 29 esp 1 1 1 9 25 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Giovani 20 mex 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100


 
Top
Rodrigo15
view post Posted on 3/8/2010, 23:42




Plantilla


Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cech 27 rec 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Taylor 20 gal 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Turnbull 25 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
J_Sebek 19 che 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mancienne 22 ing 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ivanovic 26 ser 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ferreira 31 por 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ufjalusi 32 cze 1 10 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carvalho 31 por 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Terry 29 ing 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bosingwa 27 por 1 10 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
A_Cole 29 ing 1 10 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Belletti 33 bra 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hutchinson 20 ing 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Bruma 18 hol 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Aanholt 19 hol 1 7 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rajkovic 21 ser 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dominguez 20 esp 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Lampard 31 ing 1 1 11 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Malouda 29 fra 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Essien 27 gha 1 5 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
O_Mikel 23 nig 1 3 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lennon 23 ing 1 1 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 26 git 1 1 10 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Aguero 21 arg 1 1 5 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Anelka 31 fra 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drogba 32 cma 1 1 1 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kalou 24 cma 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sturridge 20 ing 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
 
Top
Bascon28
view post Posted on 5/8/2010, 15:36




Gomes 29 bra 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Tim Wise 28 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Brown 30 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Drenthe 22 hol 1 4 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Filipe Luis 24 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
David luiz 23 bra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mexes 28 fra 1 10 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Boenisch 23 pol 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pasanen 29 fin 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frtiz 29 ale 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Borowski 29 ale 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Frings 33 ale 1 4 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
M_Marin 21 ale 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di Maria 22 arg 1 1 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
L_Modric 24 cro 1 1 10 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Pizarro 31 per 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
H_Almeida 26 por 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
D_Milito 29 arg 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Macheda 17 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavani 23 uru 1 1 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100





Edited by Bascon28 - 6/8/2010, 14:23
 
Top
holden10
view post Posted on 5/8/2010, 17:30




Bascon tienes que poner tu plantilla con las altas la actual y con las medias no asin!
 
Top
lionheart23
view post Posted on 6/8/2010, 08:44




Me guataria cojer el milan(segun pone ahy arriva quedo libre) y si es posible que alguien me pase la plantilla del milan con las medias esas que yo no se de donde sacarla.

Pd:Si el liverpool o inter estan libres prefiero a uno de ellos antes que al Milan
 
Top
NeVeR_TrY™«
view post Posted on 6/8/2010, 10:16




Liverpool

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 27 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cavalieri 27 bra 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Defensas

Glen_Johnson 25 ing 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carragher 32 ing 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Aurelio 30 bra 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agger 24 din 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Insua 21 arg 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Skrtel 25 esl 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Daniel_Ayala 19 esp 1 7 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Darby 21 ing 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zabaleta 25 arg 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Mediocentros

Maxi 29 arg 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Riera 28 esp 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Mascherano 25 arg 1 5 10 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lucas_Leiva 23 bra 1 3 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benayoun 29 isr 1 1 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ballack 33 ale 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Deco 32 por 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Delanteros

Dani_Pacheco 19 esp 1 1 2 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Torres 26 esp 1 1 3 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kuyt 29 hol 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Babel 23 hol 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ngog 21 fra 1 1 2 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Berbatov 27 bul 1 1 2 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Le di a Alex mi alineacion para que simulara todos los partidos con la misma alineacion, yo estoy de vacaciones y no podre estar activo en el foro
 
Top
holden10
view post Posted on 6/8/2010, 11:34




Bueno pues no se si podrás coger alguno....El inter es de Pross que estará de vacaciones pero será activo asi que...Yel Liverpool a puesto su plantilla yo creo que ya debes quedarte con la que tienes
 
Top
lLuisiitoh
view post Posted on 6/8/2010, 11:49




Sevilla FC

Nose si llego un poco tarde pero bueno...


QUOTE
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palop 37 esp 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Varas 28 esp 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Fazio 23 arg 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragutinovic 34 ser 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 30 fra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escude 30 fra 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Stankevicius 28 lit 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
F_Navarro 27 esp 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lolo 26 esp 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Duscher 31 arg 1 2 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Navas 24 esp 1 1 10 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zokora 29 cos 1 1 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Renato 31 bra 1 2 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capel 22 esp 1 2 10 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
De-Mul 24 bel 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romaric 27 cos 1 3 9 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perotti 21 arg 1 1 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jose Carlos 21 esp 1 1 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

Luis_Fabiano 29 bra 1 1 1 11 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Llorente 25 esp 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 24 esp 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kanoute 33 fra 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Acosta 22 arg 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

 
Top
15 replies since 2/8/2010, 21:33   119 views
  Share